Wahlbeteiligung: 67,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stadt Treuchtlingen 2023, 09577173 - Stadt Treuchtlingen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 23 von 23, 08.10.2023, 23:02:16

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Popp Hans 2.219 35,3 % 2.641 42,3 % 4.860 38,8 %
GRÜNE Sparrer Katharina 502 8,0 % 550 8,8 % 1.052 8,4 %
FREIE WÄHLER Meier Marco 830 13,2 % 716 11,5 % 1.546 12,3 %
AfD Lang Siegfried 1.195 19,0 % 1.131 18,1 % 2.326 18,6 %
SPD Pfeifer Paul 771 12,3 % 668 10,7 % 1.439 11,5 %
FDP Teichert Claudia 180 2,9 % 116 1,9 % 296 2,4 %
DIE LINKE Gschwendtner Nadja 199 3,2 % 114 1,8 % 313 2,5 %
ÖDP Dr. Rank Johannes 144 2,3 % 95 1,5 % 239 1,9 %
PIRATEN Reitmaier Peter 30 0,5 % 35 0,6 % 65 0,5 %
Tierschutzpartei Wester Horst 99 1,6 % 86 1,4 % 185 1,5 %
DIE FRANKEN Heise Jörg 39 0,6 % 40 0,6 % 79 0,6 %
dieBasis Schild von Spannenberg Ulrich 70 1,1 % 51 0,8 % 121 1,0 %
WiR e.V. - - 4 0,1 % 4 0,0 %
Wahlberechtigte 9.323 - 9.323 - 9.323 -
Wähler 6.332 - 6.332 - 6.332 -
Ungültige Stimmen 54 0,9 % 85 1,3 % 139 1,1 %
Gültige Stimmen 6.278 99,1 % 6.247 98,7 % 12.525 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 23
Stimmbezirke ausgezählt 23
Wahlberechtigte ausgezählt 9.323
Wähler insgesamt 6.332
Wähler im Wahllokal 3.367
Briefwähler 2.965
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 67,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2.641
1 Forster Peter Daniel 0 0
2 Mortler Marlene 0 0
3 Dießl Matthias 0 0
4 Reitelshöfer Christine 0 0
5 Dr. Fraas Michael 0 0
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 0 0
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 0 0
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 0 0
16 Dr. Salzner Ute 0 0
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 0 0
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 2.219 0 2.219
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 550
1 Renz-Hübner Lisa 0 0
2 Arnold Daniel 0 0
3 Heckel Christa 0 0
4 Sparrer Katharina 502 0 502
5 Deffner Heidemarie 0 0
6 Schäfer Walter 0 0
7 Scherrers Maria 0 0
8 Geyer Sabine 0 0
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 0 0
18 Dr. Kleefeld Frieder 0 0
19 von Heissen Annette 0 0
20 Gutmann Herbert 0 0
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 0 0
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 716
1 Kroder Armin 0 0
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 0 0
4 Eder Elke 0 0
5 Schubert Thomas 0 0
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 830 0 830
9 Mack Sonja 0 0
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1.131
1 Klaukien Thomas 0 0
2 Lang Siegfried 1.195 0 1.195
3 Roon Helene 0 0
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 0 0
5 Reichelsdorfer Roland 0 0
6 Bieger Beatrice 0 0
7 Feder Michael 0 0
8 Falk Thomas 0 0
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 0 0
11 Meier Johannes 0 0
12 Gutner Ekaterina 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 668
1 Ehrhardt Sven 0 0
2 Reiß Magdalena 0 0
3 Strogies Victor 0 0
4 Zahl Elke 0 0
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 0 0
9 Pfeifer Paul 771 0 771
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 0 0
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 116
1 Lüling Markus 0 0
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 180 0 180
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 114
1 Schildbach Uwe 0 0
2 Schötz Evelyn 0 0
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 199 0 199
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 95
1 Grille Barbara 0 0
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 144 0 144
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 35
1 Reitmaier Peter 30 0 30
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 86
1 Schüller Siegfried 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 99 0 99
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 40
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 39 0 39
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 51
1 Dr. Wex Corell 0 0
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 70 0 70
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0