Wahlbeteiligung: 72,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stadt Treuchtlingen 2023, 09577173 - Stadt Treuchtlingen, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 23 von 23, 08.10.2023, 20:11:40

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schnotz Helmut 1.955 31,1 % 2.907 46,3 % 4.862 38,7 %
GRÜNE Hörber Philipp 475 7,5 % 602 9,6 % 1.077 8,6 %
FREIE WÄHLER Hauber Wolfgang 1.300 20,7 % 585 9,3 % 1.885 15,0 %
AfD Kempf Michael 1.148 18,2 % 1.130 18,0 % 2.278 18,1 %
SPD Dösel Harald 810 12,9 % 580 9,2 % 1.390 11,1 %
FDP Dr. Kestler Thomas 152 2,4 % 114 1,8 % 266 2,1 %
DIE LINKE Gschwendtner Nadja 141 2,2 % 81 1,3 % 222 1,8 %
BP Weigl Michael 42 0,7 % 33 0,5 % 75 0,6 %
ÖDP Welser Kilian 97 1,5 % 96 1,5 % 193 1,5 %
Tierschutzpartei Wester Horst 109 1,7 % 85 1,4 % 194 1,5 %
PdH - - 13 0,2 % 13 0,1 %
dieBasis Schild von Spannenberg Ulrich 63 1,0 % 55 0,9 % 118 0,9 %
Wahlberechtigte 9.342 - 9.342 - 9.342 -
Wähler 6.798 - 6.798 - 6.798 -
Ungültige Stimmen 50 0,8 % 61 1,0 % 111 0,9 %
Gültige Stimmen 6.292 99,2 % 6.281 99,0 % 12.573 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 23
Stimmbezirke ausgezählt 23
Wahlberechtigte ausgezählt 9.342
Wähler insgesamt 6.798
Wähler im Wahllokal 3.828
Briefwähler 2.970
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2.907
1 Dr. Söder Markus 0 0
2 Herrmann Joachim 0 0
3 Guttenberger Petra 0 0
4 Freller Karl 0 0
5 Schalk Andreas 0 0
6 Fischer Marion 0 0
7 Nussel Walter 0 0
8 Schenkel Sophia 0 0
9 Haußner Anja 0 0
10 Kohler Jochen 0 0
11 Dünkel Norbert 0 0
12 Bauer Volker 0 0
13 Klaußner Gabriele 0 0
14 Schnotz Helmut 1.955 0 1.955
15 Buchsbaum Helmine 0 0
16 Stieglitz Werner 0 0
17 Pirner Thomas 0 0
18 Kaim Heike 0 0
19 Laaß Holger 0 0
20 Robens Kornelius 0 0
21 Tenner Elisabeth 0 0
22 Glotz Denis 0 0
23 Tischner Michael 0 0
24 Meyer Reinhold 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 602
1 Osgyan Verena 0 0
2 Stümpfig Martin 0 0
3 Fuchs Barbara 0 0
4 Zwanziger Christian 0 0
5 Dr. Weigand Sabine 0 0
6 Mühlendyck Aaron 0 0
7 Möller Ute 0 0
8 Höftmann André 0 0
9 Dr. Tremel Monika 0 0
10 Hayn Elmar 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 0 0
12 Mändl Martin 0 0
13 Czerwenka Christina 0 0
14 Hörber Philipp 475 0 475
15 Reers-Kleinhenz Nadine 0 0
16 Poxleitner Lukas 0 0
17 Braun Anne Christin 0 0
18 Seifert Bastian 0 0
19 Watzl Carola 0 0
20 Rühl Oliver 0 0
21 Dürschinger Elena 0 0
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 0 0
24 Köhler Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 585
1 Schmidt Gabi 0 0
2 Hauber Wolfgang 1.300 0 1.300
3 Locke Felix 0 0
4 Rogner Axel Maximilian 0 0
5 Estrada Thomas 0 0
6 Hacker Julia 0 0
7 Homm-Vogel Elke 0 0
8 Ruf Fritz 0 0
9 Wirth-Hücking Anette 0 0
10 Würth Markus 0 0
11 Nether Heinz 0 0
12 Schmidt Alexander 0 0
13 Buhl Sebastian 0 0
14 Dr. Kraus Andre 0 0
15 Spatz Alexandra 0 0
16 Städtler Miriam 0 0
17 Ilg Magdalena 0 0
18 Wehnert René 0 0
19 Gerardi Bettina 0 0
20 Wunderlich Uwe 0 0
21 Beier Steve 0 0
22 Riedelbauch Holger 0 0
23 Rößl Stefan 0 0
24 Dr. Mahler Robert Franz 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1.130
1 Meier Johannes 0 0
2 Roon Helene 0 0
3 Mang Ferdinand 0 0
4 Treuheit Bastian 0 0
5 Hübscher Roland 0 0
6 Benedikt Anni 0 0
7 Vogler Matthias 0 0
8 Beßler Christian 0 0
9 Dr. Schadel Joachim 0 0
10 Krestel Klaus-Rudolf 0 0
11 Falk Thomas 0 0
12 Kempf Michael 1.148 0 1.148

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 580
1 Tasdelen Arif 0 0
2 Pollack Kathrin 0 0
3 Arnold Horst 0 0
4 Arabackyj Claudia 0 0
5 Dr. Dees Philipp 0 0
6 Kir Aynur 0 0
7 Scheuenstuhl Harry 0 0
8 Lipka Andrea 0 0
9 Ziegler Michael 0 0
10 Belzer Claudia 0 0
11 Dösel Harald 810 0 810
12 Mahl Markus 0 0
13 Thamm Melitta 0 0
14 Gareis Jonas 0 0
15 Zauner Johanna 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 0 0
17 Schreglmann Alina 0 0
18 Kienle Kevin 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 0 0
20 Lamm Norbert 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 0 0
22 Liberov Vitali 0 0
23 Kurz Andrea 0 0
24 Schneider Marcel 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 114
1 Fischbach Matthias 0 0
2 Wegner Birgit 0 0
3 Hennemann Gülden 0 0
4 Polat Eser 0 0
5 Loesch Johannes 0 0
6 Hahn Alexander 0 0
7 Dr. Dunker Jan 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 0 0
10 Ekrem Boulent 0 0
11 Sandeck Nicole 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 152 0 152
14 Rath Heidi 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 0 0
16 Cartus Michael 0 0
17 Persson Leif Erik 0 0
18 Samhammer Gernot 0 0
19 Dölle Maximilian 0 0
20 Metzger Karlheinz 0 0
21 Sormaz Ümit 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 0 0
23 Reubel Paul 0 0
24 Kremer Oliver 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 81
1 Flach Gomez Kathrin 0 0
2 Eitel Lukas 0 0
3 Wagegg Bettina 0 0
4 Halla Uwe 0 0
5 Wanke Hanna 0 0
6 Dr. Hartz Bernd 0 0
7 Hauptmann Antje 0 0
8 Schötz Valentin 0 0
9 Taucher Josephine 0 0
10 Heym Felix 0 0
11 Greim Mechthild 0 0
12 Händel Thomas 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 0 0
14 Zarrouf Taha 0 0
15 Gschwendtner Nadja 141 0 141
16 Löbel Christian 0 0
17 Schildbach Zora 0 0
18 Selz Andreas 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 0 0
20 Voigt Cornelius 0 0
21 Heike Anny 0 0
22 Schönweiß Ulrich 0 0
23 Selz Rebecca 0 0
24 Besenecker Johannes 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 33
1 Denzler Christian 0 0
2 Brendecke Fatimah 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 0 0
4 Friedlein Bernd 0 0
5 Brendecke Michael 0 0
6 Bock Irmtraud 0 0
7 Bogacki Rafael 0 0
8 Haskic Beate 0 0
9 Hofstetter Ludwig 0 0
10 Schubert Heiko 0 0
11 Weigand Klaus 0 0
12 Weigl Michael 42 0 42

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 96
1 Mitesser Stephan 0 0
2 Billmann Tristan 0 0
3 Kleemann Margit 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 0 0
5 Sperber Oliver 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
7 Reinhart Manfred 0 0
8 Sichermann Paul 0 0
9 Anschütz Hans 0 0
10 Hager Inga 0 0
11 Jarosch Joachim 0 0
12 Welser Kilian 97 0 97
13 Mozzicato Dominik 0 0
14 Kempe Harald 0 0
15 Hager Ludwig 0 0
16 Schilling Jürgen 0 0
17 Kertes Michael 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 0 0
19 Springer Beatrix 0 0
20 Grahn Leif 0 0
21 Höppel Frank 0 0
22 Spiegel Norbert 0 0
23 Tatay Simone 0 0
24 Ebert Reinhard 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 85
1 Schüller Siegfried 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 109 0 109
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 13
1 Michalke Simon 0 0
2 Pühler Stephan 0 0
3 Ritter Paul 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 0 0
5 Wiedenmann Stephan 0 0
6 Lehmann Thomas 0 0
7 Kramer Mirco 0 0
8 Mederer Johannes 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 55
1 Osterlänger Jürgen 0 0
2 Schild von Spannenberg Ulrich 63 0 63
3 Dr. Wex Corell 0 0
4 Bosswick Wolfgang 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Reiner 0 0
7 Pülhorn Daniela 0 0
8 Brosien Alexander 0 0
9 Güldenfuß Sandra 0 0
10 Krollikowsky Roland 0 0
11 Macher Andreas 0 0
12 Weber Torsten 0 0
13 Behringer Bernhard 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Hirsch Harald 0 0
16 Dr. Geue Stephan 0 0
17 Philipp Stefan 0 0
18 Dobrowitz Georg 0 0