place
        
        23 - BW 23 - histor. Sitzungssaal
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 149 | 45,8 % | 
| SPD | 49 | 15,1 % | 
| GRÜNE | 42 | 12,9 % | 
| AfD | 35 | 10,8 % | 
| FREIE WÄHLER | 12 | 3,7 % | 
| FDP | 11 | 3,4 % | 
| DIE LINKE | 5 | 1,5 % | 
| ÖDP | 6 | 1,8 % | 
| BP | 5 | 1,5 % | 
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | 
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 
| NPD | 1 | 0,3 % | 
| Die PARTEI | 3 | 0,9 % | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| BGE | 2 | 0,6 % | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 
| DiEM25 | 1 | 0,3 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| NL | 0 | 0,0 % | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 1 | 0,3 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wähler | 325 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 325 | 100,0 % | 
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wähler insgesamt | 325 | 
| Wähler mit Wahlschein | 325 | 
| Wahlbeteiligung | 94,4 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 325 | 
| Wähler insgesamt | 325 | 
| Wahlbeteiligung | 94,4 % |