place
        
        1 - Stadthalle
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 139 | 37,4 % | 
| SPD | 54 | 14,5 % | 
| GRÜNE | 66 | 17,7 % | 
| AfD | 27 | 7,3 % | 
| FREIE WÄHLER | 16 | 4,3 % | 
| FDP | 9 | 2,4 % | 
| DIE LINKE | 14 | 3,8 % | 
| ÖDP | 14 | 3,8 % | 
| BP | 0 | 0,0 % | 
| PIRATEN | 10 | 2,7 % | 
| Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| Die PARTEI | 9 | 2,4 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | 
| Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 1 | 0,3 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 
| Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 
| DiEM25 | 1 | 0,3 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| Die Grauen | 1 | 0,3 % | 
| DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | 
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| NL | 0 | 0,0 % | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 1 | 0,3 % | 
| Wahlberechtigte | 1.139 | - | 
| Wähler | 376 | 33,0 % | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 
| Gültige Stimmen | 372 | 98,9 % | 
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.139 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 957 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 182 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.139 | 
| Wähler insgesamt | 376 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 376 | 
| Wahlbeteiligung | 48,1 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.139 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.139 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 957 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 182 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 376 | 
| Wähler insgesamt | 376 | 
| Wahlbeteiligung | 48,1 % |