place
        
        2 - Evang. Kindergarten
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 160 | 37,9 % | 
| SPD | 77 | 18,2 % | 
| GRÜNE | 66 | 15,6 % | 
| AfD | 47 | 11,1 % | 
| FREIE WÄHLER | 18 | 4,3 % | 
| FDP | 7 | 1,7 % | 
| DIE LINKE | 11 | 2,6 % | 
| ÖDP | 6 | 1,4 % | 
| BP | 1 | 0,2 % | 
| PIRATEN | 12 | 2,8 % | 
| Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % | 
| NPD | 1 | 0,2 % | 
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| BGE | 1 | 0,2 % | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| NL | 0 | 0,0 % | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 1.217 | - | 
| Wähler | 423 | 34,8 % | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 
| Gültige Stimmen | 422 | 99,8 % | 
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.217 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 970 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 247 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.217 | 
| Wähler insgesamt | 423 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 423 | 
| Wahlbeteiligung | 53,9 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.217 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.217 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 970 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 247 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 423 | 
| Wähler insgesamt | 423 | 
| Wahlbeteiligung | 53,9 % |