place
        
        4 - Kulturzentrum Forsthaus
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 93 | 36,5 % | 
| SPD | 36 | 14,1 % | 
| GRÜNE | 47 | 18,4 % | 
| AfD | 23 | 9,0 % | 
| FREIE WÄHLER | 12 | 4,7 % | 
| FDP | 13 | 5,1 % | 
| DIE LINKE | 7 | 2,7 % | 
| ÖDP | 6 | 2,4 % | 
| BP | 1 | 0,4 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | 
| Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| Die PARTEI | 4 | 1,6 % | 
| FAMILIE | 2 | 0,8 % | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,4 % | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 2 | 0,8 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| NL | 0 | 0,0 % | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,8 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 2 | 0,8 % | 
| Wahlberechtigte | 921 | - | 
| Wähler | 257 | 27,9 % | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 
| Gültige Stimmen | 255 | 99,2 % | 
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 921 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 757 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 164 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 921 | 
| Wähler insgesamt | 257 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 257 | 
| Wahlbeteiligung | 44,7 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 921 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 921 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 757 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 164 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 257 | 
| Wähler insgesamt | 257 | 
| Wahlbeteiligung | 44,7 % |