place
        
        6 - Auernheim
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 96 | 51,1 % | 
| SPD | 19 | 10,1 % | 
| GRÜNE | 29 | 15,4 % | 
| AfD | 10 | 5,3 % | 
| FREIE WÄHLER | 12 | 6,4 % | 
| FDP | 2 | 1,1 % | 
| DIE LINKE | 2 | 1,1 % | 
| ÖDP | 7 | 3,7 % | 
| BP | 2 | 1,1 % | 
| PIRATEN | 2 | 1,1 % | 
| Tierschutzpartei | 2 | 1,1 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| Die PARTEI | 2 | 1,1 % | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 2 | 1,1 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 
| LIEBE | 1 | 0,5 % | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| NL | 0 | 0,0 % | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 558 | - | 
| Wähler | 191 | 34,2 % | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,6 % | 
| Gültige Stimmen | 188 | 98,4 % | 
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 558 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 510 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 48 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 558 | 
| Wähler insgesamt | 191 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 191 | 
| Wahlbeteiligung | 42,3 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 558 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 558 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 510 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 48 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 191 | 
| Wähler insgesamt | 191 | 
| Wahlbeteiligung | 42,3 % |