place
        
        9 - Graben und Grönhart
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 44 | 43,1 % | 
| SPD | 4 | 3,9 % | 
| GRÜNE | 17 | 16,7 % | 
| AfD | 13 | 12,7 % | 
| FREIE WÄHLER | 11 | 10,8 % | 
| FDP | 5 | 4,9 % | 
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | 2 | 2,0 % | 
| BP | 0 | 0,0 % | 
| PIRATEN | 2 | 2,0 % | 
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 
| DIE RECHTE | 1 | 1,0 % | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 1 | 1,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| NL | 0 | 0,0 % | 
| ÖkoLinX | 1 | 1,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 1,0 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 216 | - | 
| Wähler | 103 | 47,7 % | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | 
| Gültige Stimmen | 102 | 99,0 % | 
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 216 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 179 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 37 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 216 | 
| Wähler insgesamt | 103 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 103 | 
| Wahlbeteiligung | 63,8 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 216 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 216 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 179 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 37 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 103 | 
| Wähler insgesamt | 103 | 
| Wahlbeteiligung | 63,8 % |