place
        
        10 - Gundelsheim
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 75 | 48,4 % | 
| SPD | 17 | 11,0 % | 
| GRÜNE | 23 | 14,8 % | 
| AfD | 13 | 8,4 % | 
| FREIE WÄHLER | 8 | 5,2 % | 
| FDP | 2 | 1,3 % | 
| DIE LINKE | 2 | 1,3 % | 
| ÖDP | 4 | 2,6 % | 
| BP | 3 | 1,9 % | 
| PIRATEN | 2 | 1,3 % | 
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| Die PARTEI | 2 | 1,3 % | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,6 % | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 1 | 0,6 % | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,6 % | 
| NL | 0 | 0,0 % | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,6 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 386 | - | 
| Wähler | 155 | 40,2 % | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 155 | 100,0 % | 
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 386 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 328 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 58 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 386 | 
| Wähler insgesamt | 155 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 155 | 
| Wahlbeteiligung | 54,3 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 386 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 386 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 328 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 58 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 155 | 
| Wähler insgesamt | 155 | 
| Wahlbeteiligung | 54,3 % |