place
        
        12 - Schambach
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 111 | 46,8 % | 
| SPD | 35 | 14,8 % | 
| GRÜNE | 33 | 13,9 % | 
| AfD | 13 | 5,5 % | 
| FREIE WÄHLER | 9 | 3,8 % | 
| FDP | 12 | 5,1 % | 
| DIE LINKE | 1 | 0,4 % | 
| ÖDP | 7 | 3,0 % | 
| BP | 2 | 0,8 % | 
| PIRATEN | 2 | 0,8 % | 
| Tierschutzpartei | 4 | 1,7 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| Die PARTEI | 3 | 1,3 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,4 % | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 2 | 0,8 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| BGE | 1 | 0,4 % | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| Die Grauen | 1 | 0,4 % | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| NL | 0 | 0,0 % | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 569 | - | 
| Wähler | 238 | 41,8 % | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 
| Gültige Stimmen | 237 | 99,6 % | 
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 569 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 471 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 98 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 569 | 
| Wähler insgesamt | 238 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 238 | 
| Wahlbeteiligung | 58,1 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 569 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 569 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 471 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 98 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 238 | 
| Wähler insgesamt | 238 | 
| Wahlbeteiligung | 58,1 % |