place
        
        14 - Windischhausen
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 58 | 72,5 % | 
| SPD | 1 | 1,2 % | 
| GRÜNE | 4 | 5,0 % | 
| AfD | 2 | 2,5 % | 
| FREIE WÄHLER | 6 | 7,5 % | 
| FDP | 3 | 3,8 % | 
| DIE LINKE | 3 | 3,8 % | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 
| BP | 0 | 0,0 % | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| Die PARTEI | 1 | 1,2 % | 
| FAMILIE | 1 | 1,2 % | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| NL | 0 | 0,0 % | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 1 | 1,2 % | 
| Wahlberechtigte | 164 | - | 
| Wähler | 80 | 48,8 % | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 80 | 100,0 % | 
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 164 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 150 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 14 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 164 | 
| Wähler insgesamt | 80 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 80 | 
| Wahlbeteiligung | 56,8 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 164 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 164 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 150 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 14 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 80 | 
| Wähler insgesamt | 80 | 
| Wahlbeteiligung | 56,8 % |