Zum Hauptinhalt springen
    
        
            
        
        
     
 
        
        
        
        
                
Kandidatenstimmen
        
            
            
    
        
            
        
            
                    
            
            
                    
            
            
                    
            
        
    
    | Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
        
        
    
    | 1 | Westphal Manuel | 140 | 
    
    | 2 | Auernhammer Artur | 77 | 
    
    | 3 | Dr. Dr. Becker Kristina | 167 | 
    
    | 4 | Fitz Karl-Heinz | 61 | 
    
    | 5 | Kamm Tobias | 63 | 
    
    | 6 | Frühwald Stefan | 58 | 
    
    | 7 | Gallus Florian | 80 | 
    
    | 8 | Gruber Erika | 60 | 
    
    | 9 | Dollinger Anita | 64 | 
    
    | 10 | Obernöder Matthias | 66 | 
    
    | 11 | Dr. Schacht Sigurd | 68 | 
    
    | 12 | Herrmann Wolfgang | 112 | 
    
    | 13 | Kastner Werner | 63 | 
    
    | 14 | Braun Rainer | 55 | 
    
    | 15 | Höhn Alexander | 67 | 
    
    | 16 | Fitzner Alexander | 55 | 
    
    | 17 | Pappler Manfred | 52 | 
    
    | 18 | Ströbel Günter | 59 | 
    
    | 19 | Obermeyer Günter | 53 | 
    
    | 20 | Feller Susanne | 64 | 
    
    | 21 | Dengler Josef | 52 | 
    
    | 22 | Schmaußer Helmut | 56 | 
    
    | 23 | Rathsam Kristin | 71 | 
    
    | 24 | Gloßner Walter | 54 | 
    
    | 25 | Meyer Heinz | 51 | 
    
    | 26 | König Helmut | 59 | 
    
    | 27 | Seibold Johann | 52 | 
    
    | 28 | Maderholz Wilhelm | 54 | 
    
    | 29 | Drotziger Klaus | 50 | 
    
    | 30 | Rottler Helmut | 56 | 
    
    | 31 | Rabus Friedrich | 53 | 
    
    | 32 | Strauß Matthias | 102 | 
    
    | 33 | Schneller Maria | 48 | 
    
    | 34 | Schwegler Michaela | 58 | 
    
    | 35 | Dippmann Maren | 51 | 
    
    | 36 | Kolb Friedrich | 50 | 
    
    | 37 | Goppelt Martin | 56 | 
    
    | 38 | Schmal Thomas | 47 | 
    
    | 39 | Satzinger Volker | 48 | 
    
    | 40 | Käsberger Sabine | 47 | 
    
    | 41 | Linß Uwe | 119 | 
    
    | 42 | Weigel Herbert | 50 | 
    
    | 43 | Heckl Karl | 154 | 
    
    | 44 | Habermeyer Edwin | 47 | 
    
    | 45 | Gutmann Renate | 47 | 
    
    | 46 | Ortner Friedrich | 49 | 
    
    | 47 | Ritzer Stefan | 44 | 
    
    | 48 | Albrecht Gustav | 46 | 
    
    | 49 | Schmid Katja | 100 | 
    
    | 50 | Obernöder Friedrich | 57 | 
    
    | 51 | Dernerth Arno | 43 | 
    
    | 52 | Walther Philipp | 69 | 
    
    | 53 | Gerlach Silvia | 42 | 
    
    | 54 | Loy Robert | 41 | 
    
    | 55 | Elterlein Karin | 36 | 
    
    | 56 | Degen Karl-Heinz | 35 | 
    
    | 57 | Löffler Fabian | 37 | 
    
    | 58 | Strobl Matthias | 43 | 
    
    | 59 | Renner Willi | 35 | 
    
    | 60 | Westphal Robert | 44 | 
        
        
        
    
 
                
             
        
        
            
            
    
        
            
        
            
                    
            
            
                    
            
            
                    
            
        
    
    | Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
        
        
    
    | 1 | Schramm Katrin | 11 | 
    
    | 2 | Hörner Fritz | 8 | 
    
    | 3 | Peiffer Renate | 5 | 
    
    | 4 | Grünsteidel Björn | 5 | 
    
    | 5 | Zels Kerstin | 5 | 
    
    | 6 | Strauß Reiner | 5 | 
    
    | 7 | Frankl Jennifer | 5 | 
    
    | 8 | Kucher Winfried | 5 | 
    
    | 9 | Weddige Astrid | 11 | 
    
    | 10 | Fackler Klaus | 74 | 
    
    | 11 | Niederstraßer Jana | 5 | 
    
    | 12 | Lucny Jan | 5 | 
    
    | 13 | Feldner Gerhild | 5 | 
    
    | 14 | Karl Robert | 5 | 
    
    | 15 | Maier Kathrin | 5 | 
    
    | 16 | Hetzner Maximilian | 5 | 
    
    | 17 | Dorner Heike | 5 | 
    
    | 18 | Schubarth Achim | 19 | 
    
    | 19 | Friedrich Heike | 6 | 
    
    | 20 | Lettenmeier Martin | 5 | 
    
    | 21 | Scala Ingrid | 5 | 
    
    | 22 | Braun Benedikt | 5 | 
    
    | 23 | Walter-Hörner Gudrun | 5 | 
    
    | 24 | Seidel Michael | 5 | 
    
    | 25 | Lämmermann Helga | 5 | 
    
    | 26 | Färber Erwin | 6 | 
    
    | 27 | Segmüller Katharina | 5 | 
    
    | 28 | Meyer Gerd | 5 | 
    
    | 29 | Mägdefessel Sabine | 5 | 
    
    | 30 | Auernhammer Hermann | 16 | 
    
    | 31 | Schuler-Kugler Waltraud | 5 | 
    
    | 32 | Halbritter Willi | 5 | 
    
    | 33 | Pößnicker Claudia | 5 | 
    
    | 34 | Nahrstedt Erich | 5 | 
    
    | 35 | Meyer Susanne | 5 | 
    
    | 36 | Steil Philipp | 8 | 
    
    | 37 | Schmidt Sonja | 8 | 
    
    | 38 | Welk Elias | 9 | 
    
    | 39 | Franz Birgit | 5 | 
    
    | 40 | Färber Ludwig | 5 | 
    
    | 41 | Sörgel Regina | 5 | 
    
    | 42 | Wagner Uli | 5 | 
    
    | 43 | Eschrich Carola | 5 | 
    
    | 44 | Renner Stephan | 5 | 
    
    | 45 | Satzinger Jacqueline | 5 | 
    
    | 46 | Meier Hermann | 9 | 
    
    | 47 | Kirchmeier Michaela | 5 | 
    
    | 48 | Guthmann Bernd | 5 | 
    
    | 49 | Maderer Elke | 12 | 
    
    | 50 | Dr. Kestler Thomas | 5 | 
    
    | 51 | Mötsch Klara | 5 | 
    
    | 52 | Dr. Harzer Edgar | 5 | 
    
    | 53 | Husz Kristy | 8 | 
    
    | 54 | Frosch Clemens | 5 | 
    
    | 55 | Wiehn Zena | 5 | 
    
    | 56 | Wolff Winfried | 5 | 
    
    | 57 | Balz Bettina | 5 | 
    
    | 58 | Schnell Peter | 5 | 
    
    | 59 | Göggerle Stephanie | 5 | 
    
    | 60 | Fising Robert | 5 | 
        
        
        
    
 
                
             
        
        
            
            
    
        
            
        
            
                    
            
            
                    
            
            
                    
            
        
    
    | Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
        
        
    
    | 1 | Bauer Stefan | 5 | 
    
    | 2 | Hauber Wolfgang | 8 | 
    
    | 3 | Miehling Josef | 5 | 
    
    | 4 | Maderer Alfred | 27 | 
    
    | 5 | Früh Christian | 27 | 
    
    | 6 | Alt Ulrike | 2 | 
    
    | 7 | Dr.-Ing. Winter Werner | 5 | 
    
    | 8 | Schuster Manfred | 2 | 
    
    | 9 | Mühlöder Manuela | 2 | 
    
    | 10 | Geuder Uwe | 5 | 
    
    | 11 | Romanowski Harald | 2 | 
    
    | 12 | Gruber Heinz | 2 | 
    
    | 13 | Dischinger Karl-Heinz | 18 | 
    
    | 14 | Waldboth Jörg | 2 | 
    
    | 15 | Auernhammer Karl | 9 | 
    
    | 16 | Dietz Claus | 11 | 
    
    | 17 | Herrscher Thomas | 2 | 
    
    | 18 | Kohler Alexander | 2 | 
    
    | 19 | Auinger Hans-Jürgen | 2 | 
    
    | 20 | Lutz Christian | 2 | 
    
    | 21 | Opitsch Werner | 4 | 
    
    | 22 | Beckler Günter | 2 | 
    
    | 23 | Schmoll Karin | 2 | 
    
    | 24 | Strobl Thomas | 2 | 
    
    | 25 | Cramer Wilfried | 2 | 
    
    | 26 | Fuchs Gerhard | 2 | 
    
    | 27 | Müller Gerhard | 2 | 
    
    | 28 | Lehmeyer Klaus | 2 | 
    
    | 29 | Etschel Wilfried | 16 | 
    
    | 30 | Hörl Cornelia | 2 | 
    
    | 31 | Dörntlein Mirjam | 8 | 
    
    | 32 | Koppatz Susanne | 2 | 
    
    | 33 | Sachse Wolfgang | 2 | 
    
    | 34 | Enser Alexandra | 8 | 
    
    | 35 | Krauß Fritz | 2 | 
    
    | 36 | Zimmermann Christian | 2 | 
    
    | 37 | Welzel Alexander | 2 | 
    
    | 38 | Gempel Jürgen | 24 | 
    
    | 39 | Pfister Birgit | 3 | 
    
    | 40 | Schuster Stefan | 2 | 
    
    | 41 | Bauer Dennis | 2 | 
    
    | 42 | Heil Alexander | 2 | 
    
    | 43 | Sixtbauer Lukas | 2 | 
    
    | 44 | Rachinger Friedrich | 11 | 
    
    | 45 | Tagscherer Thomas | 2 | 
    
    | 46 | Spuller Katrin | 2 | 
    
    | 47 | Kohler Benedikt | 2 | 
    
    | 48 | Holl Dagmar | 2 | 
    
    | 49 | Schmid Roland | 31 | 
    
    | 50 | Janzon Jörg | 2 | 
    
    | 51 | Schebitz-Lanz Sonja | 5 | 
    
    | 52 | Schmidtlein Markus | 2 | 
    
    | 53 | Strobl Stefanie | 2 | 
    
    | 54 | Holl Roland | 2 | 
    
    | 55 | Buckel Anna-Maria | 5 | 
    
    | 56 | Postler Gerhard | 2 | 
    
    | 57 | Schmitt Sebastian | 2 | 
    
    | 58 | Cayé Maximilian | 2 | 
    
    | 59 | Löschel Rudolf | 20 | 
    
    | 60 | Riedl Josef | 2 | 
        
        
        
    
 
                
             
        
        
            
            
    
        
            
        
            
                    
            
            
                    
            
            
                    
            
        
    
    | Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
        
        
    
    | 1 | Hertlein Mathias | 19 | 
    
    | 2 | Bauer Bianca | 19 | 
    
    | 3 | Schröppel Jürgen | 19 | 
    
    | 4 | Schicker Doris | 16 | 
    
    | 5 | Baum Werner | 65 | 
    
    | 6 | Naaß Christa | 23 | 
    
    | 7 | Dösel Harald | 22 | 
    
    | 8 | Pappler Anette | 20 | 
    
    | 9 | Federschmidt Joachim | 19 | 
    
    | 10 | Grimm Ute | 16 | 
    
    | 11 | Rabenstein Otto | 16 | 
    
    | 12 | Hartl Susanna | 41 | 
    
    | 13 | Sinn Uwe | 21 | 
    
    | 14 | Zischler Kerstin | 40 | 
    
    | 15 | Eberle Tobias | 16 | 
    
    | 16 | Eischer Mirjam | 16 | 
    
    | 17 | Döbler Uwe | 16 | 
    
    | 18 | Weiße Astrid | 16 | 
    
    | 19 | Kreißl Andreas | 16 | 
    
    | 20 | Kränzlein Natalie | 25 | 
    
    | 21 | Rudolph Gerd | 16 | 
    
    | 22 | Kreidl Verena | 19 | 
    
    | 23 | Schneider Manfred | 19 | 
    
    | 24 | Brunnenmeier Pia | 24 | 
    
    | 25 | Britz Martin | 16 | 
    
    | 26 | Schmid Yvonne | 16 | 
    
    | 27 | Busse Björn | 16 | 
    
    | 28 | Balzer Rita | 16 | 
    
    | 29 | Hartl Sebastian | 33 | 
    
    | 30 | Goth Kornelia | 16 | 
    
    | 31 | Ermer Hans | 15 | 
    
    | 32 | Pecoraro Elisabeth | 15 | 
    
    | 33 | Götz Werner | 15 | 
    
    | 34 | Lederhos-Fay Anette | 18 | 
    
    | 35 | Böhm Maximilian | 25 | 
    
    | 36 | Mendl Agnes | 15 | 
    
    | 37 | Wolf Martin | 15 | 
    
    | 38 | Lampmann Susanne | 15 | 
    
    | 39 | Fischer Stefan | 17 | 
    
    | 40 | Röhl Cornelia | 15 | 
    
    | 41 | Bakir Hamit | 15 | 
    
    | 42 | Enderle Susanne | 19 | 
    
    | 43 | Burzler Stefan | 16 | 
    
    | 44 | Fay Thomas | 15 | 
    
    | 45 | Michahelles Felix | 15 | 
    
    | 46 | Rusam Günther | 24 | 
    
    | 47 | Röhl Hartmut | 15 | 
    
    | 48 | Zachmann Jürgen | 15 | 
    
    | 49 | Lischnewski Peter | 15 | 
    
    | 50 | Emmerling Sven | 21 | 
    
    | 51 | Albert Manfred | 31 | 
    
    | 52 | Franz Matthias | 15 | 
    
    | 53 | Müller Alfred | 15 | 
    
    | 54 | Krauß Philipp | 22 | 
    
    | 55 | Hitschfel Roland | 15 | 
    
    | 56 | Ruff Martin | 25 | 
    
    | 57 | Schild von Spannenberg Ulrich | 14 | 
    
    | 58 | Stechhammer Thomas | 19 | 
    
    | 59 | Schuster Andreas | 13 | 
    
    | 60 | Hinderks Daniel | 13 | 
        
        
        
    
 
                
             
        
        
            
            
    
        
            
        
            
                    
            
            
                    
            
            
                    
            
        
    
    | Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
        
        
    
    | 1 | Niesta-Weiser Sigrid | 3 | 
    
    | 2 | Dr. Peiffer Axel | 3 | 
    
    | 3 | Falk Werner | 6 | 
    
    | 4 | Bartram Gabriele | 5 | 
    
    | 5 | Gerhardt Lukas | 2 | 
    
    | 6 | Geilhardt Thomas | 2 | 
    
    | 7 | Kaufmann Werner | 3 | 
    
    | 8 | Hagenheimer Günther | 2 | 
    
    | 9 | Reidelshöfer Albert | 2 | 
    
    | 10 | Rauscher Ulrike | 3 | 
    
    | 11 | Leeb Svenja | 2 | 
    
    | 12 | Meckel Hans | 1 | 
    
    | 13 | Wöllmer Marianne | 1 | 
    
    | 14 | Meyer Jürgen | 1 | 
    
    | 15 | Dinkelmeyer Karl | 2 | 
    
    | 16 | Bernwald Julia | 4 | 
    
    | 17 | Frank Günter | 2 | 
    
    | 18 | Rathsmann Philipp | 4 | 
    
    | 19 | Schroth Norbert | 1 | 
    
    | 20 | Dr. Drummer Hermann | 1 | 
    
    | 21 | Rathsmann Winni | 1 | 
    
    | 22 | Dr. Auracher Johann | 1 | 
    
    | 23 | Sönmez Kamil | 1 | 
    
    | 24 | Jungwirth Timo | 1 | 
    
    | 25 | Bauer Bianka | 1 | 
    
    | 26 | Reidelshöfer Michael | 1 | 
    
    | 27 | Loos Jochen | 1 | 
    
    | 28 | Dr. Schönwälder Lothar | 1 | 
    
    | 29 | Lehner Robert | 1 | 
    
    | 30 | Hohenstein Erna | 1 | 
    
    | 31 | Meckel Christel | 1 | 
    
    | 32 | Saalbaum Alexander | 1 | 
    
    | 33 | Herzog Ernst | 1 | 
    
    | 34 | Seifert Werner | 1 | 
    
    | 35 | Pfeufer Helmut | 1 | 
    
    | 36 | Loy Lesley | 1 | 
    
    | 37 | Freiermuth Helmut | 1 | 
    
    | 38 | Friedel Anna | 1 | 
    
    | 39 | Feurer Steven | 1 | 
    
    | 40 | Mayr Christian | 1 | 
    
    | 41 | Stein Daniel | 1 | 
    
    | 42 | Steinweg-Pietsch Beate | 1 | 
    
    | 43 | Müller Jochen | 1 | 
    
    | 44 | Dr. Schubert Kurt | 1 | 
    
    | 45 | Wagner Nadja | 1 | 
    
    | 46 | Adolphs Reinhard | 1 | 
        
        
        
    
 
                
             
        
        
            
            
    
        
            
        
            
                    
            
            
                    
            
            
                    
            
        
    
    | Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
        
        
    
    | 1 | Ebert Reinhard | 16 | 
    
    | 2 | Welser Kilian | 13 | 
    
    | 3 | Regner Claudia | 13 | 
    
    | 4 | Schmidt Richard | 13 | 
    
    | 5 | Kleemann Margit | 13 | 
    
    | 6 | Dr. Rank Johannes | 13 | 
    
    | 7 | Bengel Walter | 13 | 
    
    | 8 | Degenkolb Frank | 13 | 
    
    | 9 | Gastner Andreas | 13 | 
    
    | 10 | Maier Uwe | 13 | 
    
    | 11 | Gempel Rudi | 15 | 
    
    | 12 | Dr. Lutz Thomas | 13 | 
    
    | 13 | Kraft-Burkhardt Tina | 19 | 
    
    | 14 | Geißelmeyer Hans | 14 | 
    
    | 15 | Traub Karl | 14 | 
    
    | 16 | Hild Günter | 13 | 
    
    | 17 | Langenegger Bernhard | 13 | 
    
    | 18 | Schülling Thomas | 13 | 
    
    | 19 | Ordner Friedrich | 13 | 
    
    | 20 | Auernhammer Stephan | 14 | 
    
    | 21 | Rank Alexandra | 5 | 
    
    | 22 | Ellinger Ruth | 5 | 
    
    | 23 | Miller Jochen | 5 | 
    
    | 24 | Wagner Gerhard | 5 | 
    
    | 25 | Habermeyer Emil | 5 | 
    
    | 26 | Pach Gudrun | 5 | 
    
    | 27 | Förster-Nguyen Minh Hang | 5 | 
    
    | 28 | Völklein Michael | 5 | 
    
    | 29 | Steinhöfer Markus | 5 | 
    
    | 30 | Luff Gerhard | 4 | 
    
    | 31 | Prosiegel Herbert | 4 | 
    
    | 32 | Hochmuth Adolf | 8 | 
    
    | 33 | Böckler Christof | 4 | 
    
    | 34 | Baumgärtner Alfred | 4 | 
    
    | 35 | Rothgang Heinz | 4 | 
    
    | 36 | Förster Thomas | 4 | 
    
    | 37 | Hübler Friedrich | 8 | 
    
    | 38 | Keil Johann | 4 | 
    
    | 39 | Zimmer Hildegard | 8 | 
    
    | 40 | Herold Dietmar | 4 | 
        
        
        
    
 
                
             
        
        
            
            
    
        
            
        
            
                    
            
            
                    
            
            
                    
            
        
    
    | Nr. | Name, Vorname | Stimmen | 
        
        
    
    | 1 | Goldhorn Felix | 6 | 
    
    | 2 | Rettlinger Andrea | 3 | 
    
    | 3 | Eisen Dagmar | 6 | 
    
    | 4 | Rettlinger Heinz | 6 | 
    
    | 5 | Sieland-Hirschmann Eva | 3 | 
    
    | 6 | Rother Victor | 6 | 
    
    | 7 | Akdogan Aylin | 7 | 
    
    | 8 | Bengel David | 3 | 
    
    | 9 | Lill Marion | 3 | 
    
    | 10 | Neuner Philipp | 3 | 
    
    | 11 | Eberle Vanessa Marie | 6 | 
    
    | 12 | Oschewski Dietmar | 3 | 
    
    | 13 | Gschwendtner Nadja | 6 | 
    
    | 14 | Spengler Jonas | 3 | 
    
    | 15 | Reichel Gabriele | 1 | 
    
    | 16 | Oechslein Christian | 1 | 
    
    | 17 | Penzkofer Jana | 1 | 
    
    | 18 | Bauer Peter | 1 | 
    
    | 19 | Meitinger Jacqueline | 1 | 
    
    | 20 | Thumann Hans | 6 | 
    
    | 21 | Dorschner Lisa-Katharina | 3 | 
    
    | 22 | Ulrich Daniel | 0 | 
    
    | 23 | Lill Marlene | 0 | 
    
    | 24 | Steinmann Frank | 0 | 
    
    | 25 | Beyer Tanja | 0 | 
    
    | 26 | Bernzott Hannsjörg | 0 | 
    
    | 27 | Stillich Birgit | 3 | 
    
    | 28 | Pfeifer Karin | 0 | 
    
    | 29 | Riedmiller Michael | 0 | 
    
    | 30 | Peköz Rahima | 0 | 
    
    | 31 | Hänel Florian | 0 | 
    
    | 32 | Wenzel Larissa-Christiane | 0 | 
    
    | 33 | Gogel Andrea | 1 | 
    
    | 34 | Hilse Helga | 3 |