place
Stadt Treuchtlingen
Wahlbeteiligung: 74,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Auernhammer, Artur | 2.835 | 40,5 % | -7,6 | 2.175 | 31,0 % | -7,0 |
SPD | Scheuenstuhl, Harry | 1.435 | 20,5 % | -0,5 | 1.591 | 22,7 % | 0,4 |
AfD | Lösch, Daniel | 738 | 10,6 % | -0,7 | 780 | 11,1 % | -1,3 |
FDP | Dr. Kestler, Thomas | 473 | 6,8 % | 3,7 | 556 | 7,9 % | 1,7 |
GRÜNE | Dr. Sirois, Herbert | 544 | 7,8 % | 2,6 | 710 | 10,1 % | 2,6 |
DIE LINKE | Dinar, Erkan | 142 | 2,0 % | -3,4 | 191 | 2,7 % | -3,7 |
FREIE WÄHLER | Bogenreuther, Sylvia | 452 | 6,5 % | 2,1 | 544 | 7,8 % | 5,0 |
ÖDP | Welser, Kilian | 108 | 1,5 % | 0,1 | 48 | 0,7 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 87 | 1,2 % | 0,4 | |
BP | - | - | - | 21 | 0,3 % | -0,0 | |
Die PARTEI | - | - | - | 25 | 0,4 % | -0,1 | |
PIRATEN | Wanger, Markus | 87 | 1,2 % | 1,2 | 39 | 0,6 % | -0,0 |
NPD | Langen, Maik | 11 | 0,2 % | 0,2 | 8 | 0,1 % | -0,4 |
V-Partei³ | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Engelhardt, Markus | 170 | 2,4 % | 2,4 | 132 | 1,9 % | 1,9 |
Bündnis C | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
du. | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 24 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 12 | 0,2 % | 0,2 | |
Wahlberechtigte | 9.413 | - | - | 9.413 | - | - | |
Wähler | 7.051 | 74,9 % | - | 7.051 | 74,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 56 | 0,8 % | - | 45 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.995 | 99,2 % | - | 7.006 | 99,4 % | - |
Untergebiete
- 1 - Stadthalle
- 2 - Evang. Kindergarten
- 3 - Kath. Pfarrheim
- 4 - Kulturzentrum Forsthaus
- 5 - Patrich-Familienzentrum
- 6 - Auernheim Mehrzweckraum
- 7 - Bubenheim Ehem. Schulhaus
- 8 - Dietfurt - Dorfschule
- 9 - Graben und Grönhart
- 10 - Gundelsheim - Feuerwehrhaus
- 11 - Möhren und Haag - Ehem. Rathaus
- 12 - Schambach - Ehem. Schulhaus
- 13 - Wettelsheim - Schulhaus
- 14 - Windischhausen - Neues Schulhaus
- 21 - BW 1 - Rathaus, Stadtkasse (Zimmer 9)
- 22 - BW 2 - Rathaus, kleiner Sitzungssaal (Zimmer 19)
- 23 - BW 3 - Rathaus, Historischer Sitzungssaal (Zimmer 10)
- 24 - BW 4 - Forsthaus Dachgeschoss
- 25 - BW 5 - Forsthaus, Medienraum
- 26 - BW 26 - Stadthalle, kleiner Saal
- 27 - BW 27 - Museum, Grüner Raum
- 28 - BW 28 - Museum, Rote Küche
- 29 - BW 29 - Museum, Ausstellungsbereich