29 - BW 9 - Feuerwehrhaus Treuchtlingen - Saal 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stadt Treuchtlingen 2023, 29 - BW 9 - Feuerwehrhaus Treuchtlingen - Saal 2
Zwischenergebnis, 08.10.2023, 23:02:16

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Popp Hans 114 33,7 % 146 43,1 % 260 38,4 %
GRÜNE Sparrer Katharina 29 8,6 % 36 10,6 % 65 9,6 %
FREIE WÄHLER Meier Marco 45 13,3 % 35 10,3 % 80 11,8 %
AfD Lang Siegfried 50 14,8 % 42 12,4 % 92 13,6 %
SPD Pfeifer Paul 51 15,1 % 38 11,2 % 89 13,1 %
FDP Teichert Claudia 8 2,4 % 5 1,5 % 13 1,9 %
DIE LINKE Gschwendtner Nadja 9 2,7 % 3 0,9 % 12 1,8 %
ÖDP Dr. Rank Johannes 13 3,8 % 7 2,1 % 20 3,0 %
PIRATEN Reitmaier Peter 3 0,9 % 4 1,2 % 7 1,0 %
Tierschutzpartei Wester Horst 4 1,2 % 6 1,8 % 10 1,5 %
DIE FRANKEN Heise Jörg 2 0,6 % 6 1,8 % 8 1,2 %
dieBasis Schild von Spannenberg Ulrich 10 3,0 % 11 3,2 % 21 3,1 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 342 - 342 - 342 -
Ungültige Stimmen 4 1,2 % 3 0,9 % 7 1,0 %
Gültige Stimmen 338 98,8 % 339 99,1 % 677 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen