3 - Feuerwehrhaus Treuchtlingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stadt Treuchtlingen 2023, 3 - Feuerwehrhaus Treuchtlingen
Zwischenergebnis, 08.10.2023, 20:11:40

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schnotz Helmut 85 24,4 % 128 37,2 % 213 30,7 %
GRÜNE Hörber Philipp 40 11,5 % 42 12,2 % 82 11,8 %
FREIE WÄHLER Hauber Wolfgang 43 12,3 % 18 5,2 % 61 8,8 %
AfD Kempf Michael 96 27,5 % 94 27,3 % 190 27,4 %
SPD Dösel Harald 52 14,9 % 38 11,0 % 90 13,0 %
FDP Dr. Kestler Thomas 6 1,7 % 2 0,6 % 8 1,2 %
DIE LINKE Gschwendtner Nadja 14 4,0 % 8 2,3 % 22 3,2 %
BP Weigl Michael 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
ÖDP Welser Kilian 3 0,9 % 4 1,2 % 7 1,0 %
Tierschutzpartei Wester Horst 8 2,3 % 7 2,0 % 15 2,2 %
PdH - - 2 0,6 % 2 0,3 %
dieBasis Schild von Spannenberg Ulrich 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 1.123 - 1.123 - 1.123 -
Wähler 351 - 351 - 351 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 7 2,0 % 9 1,3 %
Gültige Stimmen 349 99,4 % 344 98,0 % 693 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen