Wahlbeteiligung: 56,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Stadt Treuchtlingen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 45.677 37,5 % 4,8
SPD 31.797 26,1 % -10,3
UFW 19.406 15,9 % 2,3
TBL 14.434 11,9 % 11,9
JGB 10.388 8,5 % 8,5
Stimmberechtigte 9.997 - -
Wähler 5.679 - -
Ungültige Stimmzettel 138 - -
Gültige Stimmen 121.702 - -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Linss Uwe 1 5.029 Gewählt
4 Strauß Matthias 2 4.098 Gewählt
7 Dr. med. Löw Peter 3 3.578 Gewählt
24 Herrmann Wolfgang 4 2.463 Gewählt
8 Heckl Karl 5 2.424 Gewählt
3 Schmid Katja 6 2.401 Gewählt
6 Biber Stefan 7 1.925 Gewählt
5 Roßkopf Alexander 8 1.771 Gewählt
13 Schelenz Tim 9 1.458 Gewählt
1 Dr. Dr. Becker Kristina 10 6.308 Nachrücker
16 Hampel Michael 11 1.402 Nachrücker
12 Lechner Stefan 12 1.356 Nachrücker
21 Bärnthol Jürgen 13 1.264 Nachrücker
10 Johanni Frank 14 1.179 Nachrücker
9 Pfoser Christoph 15 1.142 Nachrücker
11 Walther Philipp 16 1.080 Nachrücker
14 Halbmeyer Martin 17 1.007 Nachrücker
23 Gagsteiger Manfred 18 922 Nachrücker
17 Stadelbauer Johannes 19 884 Nachrücker
15 Schöner Kerstin 20 835 Nachrücker
18 Philipp Elke 21 834 Nachrücker
22 Pascher Kevin 22 832 Nachrücker
19 Degen Werner 23 765 Nachrücker
20 Mtaallah Slim 24 720 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Baum Werner 1 4.340 Gewählt
2 Zischler Kerstin 2 2.644 Gewählt
24 Ferschl Josef 3 2.526 Gewählt
6 Hartl Susanna 4 1.923 Gewählt
3 Hartl Sebastian 5 1.883 Gewählt
11 Böhm Maximilian 6 1.807 Gewählt
5 Fischer Stefan 7 1.689 Nachrücker
4 Scherer Maria 8 1.549 Nachrücker
17 Maurer Holger 9 1.486 Nachrücker
7 Bachmeier-Auer Jürgen 10 1.293 Nachrücker
9 Albert Manfred 11 1.210 Nachrücker
18 Vogt Thomas 12 978 Nachrücker
15 Ruff Martin 13 917 Nachrücker
23 Bickel Klaus 14 862 Nachrücker
19 Kleemann Werner 15 830 Nachrücker
14 Parlaksu Aylin 16 747 Nachrücker
13 Stechhammer Thomas 17 744 Nachrücker
20 Kreß Hans 18 715 Nachrücker
12 Enderle Susanne 19 704 Nachrücker
8 Loor Maria 20 698 Nachrücker
10 Gabrysch Evi 21 598 Nachrücker
22 Renner Antonio 22 565 Nachrücker
21 Krauß Philipp 23 555 Nachrücker
16 Hölzel Lyubov 24 534 Nachrücker

UFW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Dr. med. Kreß Manfred 1 3.205 Gewählt
1 Stanka Hubert 2 2.567 Gewählt
24 Fackler Klaus 3 1.649 Gewählt
4 Früh Christian 4 1.580 Gewählt
8 Schmid Roland 5 1.445 Nachrücker
23 Hirschmann Ester 6 1.017 Nachrücker
3 Seelig Ruth 7 789 Nachrücker
5 Rauscher Ulrike 8 732 Nachrücker
10 Uhlig Michael 9 650 Nachrücker
12 Klier Udo 10 593 Nachrücker
21 Fleischmann Norbert 11 523 Nachrücker
7 Rosenwirth Marion 12 473 Nachrücker
9 Held Verena 13 443 Nachrücker
15 Kaiser Kathrin 14 427 Nachrücker
6 Yameogo Serge Hermann 15 419 Nachrücker
22 Seubert Barbara 16 417 Nachrücker
18 Schwierz Alexandra 17 367 Nachrücker
13 Lechner Ursula 18 364 Nachrücker
19 Herzner Karl 19 357 Nachrücker
17 Stanka Lisa 20 327 Nachrücker
16 Bresa Ralf 21 319 Nachrücker
20 Truchero Ramon 22 269 Nachrücker
11 Müller Regina 23 263 Nachrücker
14 Krämer Alexander 24 211 Nachrücker

TBL

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 König Hans 1 2.741 Gewählt
2 Schwimmer Günter 2 1.221 Gewählt
6 Meyer Marco 3 1.033 Gewählt
3 Ritter Wolfgang 4 943 Nachrücker
5 Schmidbaur Anton 5 786 Nachrücker
15 Meyer Ernst 6 640 Nachrücker
19 Schmidt Siegfried 7 535 Nachrücker
23 Gempel Jürgen 8 529 Nachrücker
9 Bosch Walter 9 529 Nachrücker
11 Schwarz Ronny 10 495 Nachrücker
16 Klönne Kerstin 11 470 Nachrücker
10 Röhnisch Fabian 12 464 Nachrücker
13 Hüttmeyer Stefan 13 448 Nachrücker
24 Auernhammer Ernst 14 411 Nachrücker
4 Hüttinger Nadine 15 394 Nachrücker
14 Hüttinger Ludwig 16 368 Nachrücker
21 Oswald Friedrich 17 355 Nachrücker
7 Oswald Andreas 18 352 Nachrücker
8 Goppelt Lydia 19 350 Nachrücker
17 Fürbaß Markus 20 337 Nachrücker
20 Kutschera Brigitte 21 301 Nachrücker
18 Schwierz Michael 22 283 Nachrücker
12 Schulz Christa 23 244 Nachrücker
22 Lichtmannegger Moritz 24 205 Nachrücker

JGB

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Baum-Grimm Kathrin 1 1.304 Gewählt
1 Weißhaupt Tobias 2 1.200 Gewählt
3 Fischer Jakob 3 681 Nachrücker
15 Huhn Claudio 4 680 Nachrücker
4 Döbler Sonja 5 679 Nachrücker
17 Stecher Arne 6 540 Nachrücker
7 Rosenbauer Conny 7 497 Nachrücker
5 Bösel Noah 8 453 Nachrücker
22 Schultheiß Manuel 9 400 Nachrücker
8 Rösch Manuel 10 388 Nachrücker
21 Obernöder Manuel 11 375 Nachrücker
10 Braun Stephanie 12 332 Nachrücker
6 Kränzlein Natalie 13 326 Nachrücker
9 Eisenberger André 14 306 Nachrücker
24 Hartl Ilona 15 275 Nachrücker
23 Fischer Jonas 16 271 Nachrücker
12 Vitzethum Helena 17 259 Nachrücker
18 Grimm Janina 18 256 Nachrücker
11 Morana Valentino 19 238 Nachrücker
13 Ruff Kevin 20 217 Nachrücker
19 Thieme Paul 21 193 Nachrücker
20 Kati Dimitrios 22 189 Nachrücker
14 Klein Beatrice 23 183 Nachrücker
16 Ayub Petros Maryem 24 146 Nachrücker
Download der Grafik als SVG-Datei