place
Treuchtlingen
Wahlbeteiligung: 79,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Auernhammer, Artur | 3.070 | 41,6 % | 1,1 | 2.554 | 34,6 % | 3,5 |
SPD | Mirlach, Daniel | 1.049 | 14,2 % | -6,3 | 1.105 | 15,0 % | -7,7 |
GRÜNE | Amler, Sebastian | 573 | 7,8 % | -0,0 | 573 | 7,8 % | -2,4 |
FDP | Kremer, Franziska | 151 | 2,0 % | -4,7 | 215 | 2,9 % | -5,0 |
AfD | Wigler, Stefan | 1.683 | 22,8 % | 12,2 | 1.721 | 23,3 % | 12,2 |
FREIE WÄHLER | Mooser, Markus | 273 | 3,7 % | -2,8 | 304 | 4,1 % | -3,6 |
Die Linke | Gschwendtner, Nadja | 444 | 6,0 % | 6,0 | 448 | 6,1 % | 6,1 |
dieBasis | - | - | -2,4 | 29 | 0,4 % | -1,5 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 59 | 0,8 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 17 | 0,2 % | -0,1 | |
ÖDP | Settler, Kevin | 53 | 0,7 % | -0,8 | 26 | 0,4 % | -0,3 |
BP | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Wolff, Markus | 86 | 1,2 % | 1,2 | 38 | 0,5 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 275 | 3,7 % | 3,7 | |
Wahlberechtigte | 9.278 | - | - | 9.278 | - | - | |
Wähler | 7.412 | 79,9 % | - | 7.412 | 79,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,4 % | - | 27 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.382 | 99,6 % | - | 7.385 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 1 - Stadthalle
- 2 - Evang. Kindergarten
- 3 - Feuerwehrhaus Treuchtlingen
- 4 - Kulturzentrum Forsthaus
- 5 - Patrich-Familienzentrum
- 6 - Auernheim Mehrzweckraum
- 7 - Bubenheim Ehem. Schulhaus
- 8 - Dietfurt - Dorfschule
- 9 - Graben und Grönhart
- 10 - Gundelsheim - Feuerwehrhaus
- 11 - Möhren und Haag - Feuerwehrhaus Möhren
- 12 - Schambach - Ehem. Schulhaus
- 13 - Wettelsheim - Schulhaus
- 14 - Windischhausen - Neues Schulhaus
- 21 - BW 1 - Rathaus, Stadtkasse (Zimmer 9)
- 22 - BW 2 - Rathaus, kleiner Sitzungssaal (Zimmer 19)
- 23 - BW 3 - Rathaus, Historischer Sitzungssaal (Zimmer 10)
- 24 - BW 4 - Forsthaus Dachgeschoss
- 25 - BW 5 - Forsthaus, Medienraum
- 26 - BW 26 - Stadthalle, kleiner Saal
- 27 - BW 27 - Feuerwehrhaus Treuchtlingen - Saal 1
- 28 - BW 28 - Feuerwehrhaus Treuchtlingen - Saal 2